Navegación |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Imágenes Palanca: SAL \"Moto-V2\" de aleación de la palanca de freno |  | | |
| Eje delantero : SALT \"Experto\" centro, SB, de 3/8 s pernos de las mujeres, 36 |  | | |
| Pedales: ÉCLAT |  | | |
| Palanca: SAL |  | | |
| Stem: SALT “Center” front loading stem, 50mm reach |  | | |
| Color 2: dark teal |  | | |
| Frenos : SALTPLUS \"Geo\" u-freno trasero, incl. Saltplus \"Propeller\" pastillas de freno |  | | |
| neumáticos : neumáticos SAL \"Mid Pitch\" 2.3 \"delantero /\" Flujo de tono \"2.2\" traser0 |  | | |
| Color 1: black |  | | |
| |
Las imagenes mejor calificadas de esta categoría: Posición | Imágen | | Valoración | Número de valoraciones | 1. |  | | 10,00 | 1 | 2. |  | | 10,00 | 1 | 3. |  | | 0,00 | 0 | 4. |  | | 0,00 | 0 | 5. |  | | 0,00 | 0 |
Leyenda de colores: Normal | Po ahora no hubo ningúna calificación | Verde | 8 puntos o mas | Amarillo | de 6 a 8 puntos | Amarillo oscuro | de 4 a 6 puntos | Naranja | de 2 a 4 puntos | Rojo | menos de 2 puntos | <= Volver a vista general
|
|
|
|
|
|
|
No estas solo hoy entraron 43 visitantes (79 clics a subpáginas) |
|
|
|
|
|
|
|